Todos os anos, uma mulher é eleita como “a mais bela” de cada estado da federação. O resultado pode até não compreender os gostos pessoais de cada um, mas revela uma tendência da beleza clássica, modelada, exaltada nos concursos. A compilação de dados do Miss Pernambuco, realizado desde 1955 no estado, revela, por exemplo, Serra Talhada como o município que mais teve misses eleitas na história do certame: quatro títulos.
Após exatos 40 anos desde a última coroação, em 1976, a serratalhadense Talita Martins foi eleita Miss Pernambuco 2016 e representará o estado na competição nacional, em outubro. “Eu cresci ouvindo meu avô falar da expectativa do povo qaunto ao concurso. Um filme passou na minha cabeça antes do resultado”, contou a estudante de direito que segue, na sexta-feira, 5 de agosto de 2016, para uma carreata na cidade, como era feito na década de 1970.
Clubes a vencer o Miss PE
Clubes a vencer o Miss PE
Nas seis décadas de realização, no entanto, é a capital do Agreste que tem mais participações no certame. “Serra Talhada é a cidade com mais títulos, mas Caruaru é o município que mais participou – nunca deixou de enviar uma representante”, afirma um dos organizadores do Miss Pernambuco, Miguel Braga.
Nome
|
Origem
|
Miss Brasil (Universo)
| |
|---|---|---|---|
| 1955 | Alba Carneiro Leão | Aeroclube do Recife | x |
| 1956 | Nelbe de Souza Leão | Clube Náutico Capibaribe | x |
| 1957 | Zaíra Pimentel | Clube Náutico Capibaribe | x |
| 1958 | Sônia Campos | Santa Cruz Futebol Clube | 2º lugar |
| 1959 | Dione Brito | Caruaru | 2º lugar |
| 1960 | Maria Edilene Torreão | Santa Cruz Futebol Clube | 3º lugar |
| 1961 | Maria Lúcia Santa Cruz | Clube Internacinal do Recife | Semifinalista |
| 1962 | Terezinha Frazão | Clube Português do Recife | x |
| 1963 | Vera Lúcia Bezerra | Clube Náutico Capibaribe | x |
| 1964 | Ana Maria Costa Caldas | Clube Náutico Capibaribe | 4º lugar |
| 1965 | Alda Simonetti | Sport Club do Recife | x |
| 1966 | Raiolanda Castelo Branco | Círculo Militar do Recife | x |
| 1967 | Vera Maria Silva | Círculo Militar do Recife | x |
| 1968 | Maria Eunice Mergulhão | Caruaru | x |
| 1969 | Geruza Farias | Belo Jardim | x |
| 1970 | Ana Almeny Arruda | Surubim | x |
| 1971 | Dilene Maria Araújo | Garanhuns | x |
| 1972 | Maria Madalena Jacome | Esurp | 4º lugar |
| 1973 | Enilda de Sá Barreto | Associação Universitária para o Trabalho | x |
| 1974 | Cilene Bezerra | Serra Talhada | x |
| 1975 | Maria de Fátima Mourato | Serra Talhada | x |
| 1976 | Matilde de Souza | Serra Talhada | x |
| 1977 | Zilene Torres | Goiana | x |
| 1978 | Ângela Galvão | Clube Português do Recife | 5º lugar |
| 1979 | Anne Elizabeth Brasileiro | Aeroclube do Recife | Semifinalista |
| 1980 | Ana Lúcia Caldas | Clube Internacinal do Recife | Semifinalista |
| 1981 | Rita de Cássia Spencer | São Benedito do Sul | 5º lugar |
| 1982 | Simone Valença | Clube Internacinal do Recife | 3º lugar |
| 1983 | Mônica Veloso | Igarassu | x |
| 1984 | Suzi Rêgo | Itamaracá | 2º lugar |
| 1985 | Sione Augusto | Clube Português do Recife | x |
| 1986 | Flávia Guimarães | Clube Internacinal do Recife | Semifinalista |
| 1987 | Margarida Brasileiro | Loja Ele e Ela | x |
| 1988 | Ana Maria Guimarães | Clube Rodoviário do Recife | Semifinalista |
| 1989 | Ana Cristina de Medeiros | Gravatá | x |
| 1990 | Ana Cláudia Pessoa | Caixa Econômica Federal | Semifinalista |
| 1991 | Maria Bethância Gonçalves | Camoçim de São Félix | Não participou |
| 1992 | Karine Tavares | Clube Náutico Capibaribe | Não participou |
| 1993 | Núbia Rejane Santana | São Lourenço da Mata | x |
| 1994 | Andresa Paiva | Paulista | x |
| 1995 | Viviane Augusto | Igarassu | x |
| 1996 | Tatiana Galvão | Sport Club do Recife | Semifinalista |
| 1997 | Ana Carolina Portela | Olinda | x |
| 1998 | Adriana Cabral | Caruaru | x |
| 1999 | Jadilza Bernardo | Jataúba | x |
| 2000 | Djanira Barbosa | Santa Cruz Futebol Clube | x |
| 2001 | Débora Daggy | Jaboatão dos Guararapes | 4º lugar |
| 2002 | Millena Lira | Bom Jardim | 3º lugar |
| 2003 | Meirielle Abrantes | Vitória de Santo Antão | x |
| 2004 | Amanda Nolasco | Vitória de Santo Antão | x |
| 2005 | Carol Castilhos | São Lourenço da Mata | x |
| 2006 | Rayana Carvalho | Aliança | 6º lugar |
| 2007 | Wilma Gomes | Faculdade Maurício de Nassau | 4º lugar |
| 2008 | Michelle Costa | Faculdade Maurício de Nassau | Semifinalista |
| 2009 | Fabiana Medeiros | Olinda | Não participou |
| 2010 | Luzielle Vasconcelos | Bezerros | x |
| 2011 | Leidyane Vasconcelos | Santa Cruz Futebol Clube | x |
| 2012 | Paula Lück | Jaboatão dos Guararapes | x |
| 2013 | Helena Rios | Recife | Semifinalista |
| 2014 | Rhayanne Nery | Recife | x |
| 2015 | Sayonara Veras | Olinda | Semifinalista |
| 2016 | Tallita Martins | Serra Talhada | Pendente |
Em nível nacional, o estado não tem títulos no Miss Brasil (Universo), o maior do país. O ranking é liderado pelo Rio Grande do Sul, que já conquistou a coroa 13 vezes.
Misses Brasil (Universo) por estado
Misses Brasil (Universo) por estado
0 comentários:
Postar um comentário